蒸汽疏水阀/空气疏水阀
TSF-13CF
* 采用双阀座结构,大排量。
* 采用大型浮球设计,实现平稳动作。
* 主要部件为不锈钢材质,具卓越耐腐蚀性和耐久性。
* 采用高压型空气阀装置。能迅速排放管道内空气,缩短设备启动时间。

Yoshitake
蒸汽疏水阀/空气疏水阀
* 采用双阀座结构,大排量。
* 采用大型浮球设计,实现平稳动作。
* 主要部件为不锈钢材质,具卓越耐腐蚀性和耐久性。
* 采用高压型空气阀装置。能迅速排放管道内空气,缩短设备启动时间。

| 型号 | 大流量,法兰盘型 | |
|---|---|---|
| 名称 | 浮球式蒸汽疏水阀 | |
| 仕様 | 产品种类 | 蒸汽疏水阀_浮球式 |
| 口径 | 40A (1-1/2") - 50A (2") | |
| 适用流体 | 蒸汽冷凝水 | |
| 连接方式 | ASME Class 150/300 RF 或 EN PN16/25/40 RF 或 JIS 30K RF 法兰盘型 | |
| 最高压力 | 3.2 MPa | |
| 工作压力 | 3.2 MPa (0.01 - 3.2MPa 取决于孔径) | |
| 最高温度 | 240 ℃ | |
| 材料 | 阀体 | 铸碳钢 |
| 浮球 | 不锈钢 | |
| 阀瓣和阀座 | 不锈钢 | |
【最大工作压差(ΔPMX)】
・TSF-13CF-5 :0.5MPa
・TSF-13CF-10:1.0MPa
・TSF-13CF-32:3.2MPa
※ASME150LB连接方式没有TSF-13CF-32型号。
| Size | L | A | A1 | H | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40A(ASME150LB) | 327 | 343 | 280 | 290 | 24.5 |
| 40A(ASME300LB) | 327 | 358 | 280 | 290 | 27.0 |
| 40A(ENPN16/25/40) | 327 | 355 | 280 | 290 | 26.0 |
| 40A(JIS30K) | 327 | 360 | 280 | 290 | 28.0 |
| 50A(ASME150LB) | 320 | 365 | 290 | 290 | 27.0 |
| 50A(ASME300LB) | 320 | 373 | 290 | 290 | 28.5 |
| 50A(ENPN16/25/40) | 320 | 373 | 290 | 290 | 28.0 |
| 50A(JIS30K) | 320 | 373 | 290 | 290 | 29.0 |
